Hesap Numaralarımız
Bağışlarınızı iletebilmeniz için vakfımıza ait hesap numaralarına bu ekrandan hızlıca ulaşabilirsiniz.

Şube Adı: Gebze / Kocaeli
Swift Kodu: VAKFTRISXXX
Alıcı Adı: Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı
Vakıf Katılım
| Hesap Türü | Hesap No | IBAN No |
|---|---|---|
| GENEL (₺) | 209794 | TR82 0021 0000 0002 0979 4000 01 |
| AŞEVİ (₺) | 209794 | TR55 0021 0000 0002 0979 4000 02 |
| İNŞAAT (₺) | 209794 | TR28 0021 0000 0002 0979 4000 03 |
| EURO (€) | 209794 | TR98 0021 0000 0002 0979 4001 01 |
| DOLAR ($) | 209794 | TR71 0021 0000 0002 0979 4001 02 |

Şube Adı: Çayırova / Kocaeli (125)
Swift Kodu: ZKBATRIS
Alıcı Adı: Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı
Ziraat Katılım
| Hesap Türü | Hesap No | IBAN No |
|---|---|---|
| GENEL (₺) | 1535621 | TR32 0020 9000 0153 5621 0000 01 |
| AŞEVİ (₺) | 1535621 | TR05 0020 9000 0153 5621 0000 02 |
| İNŞAAT (₺) | 1535621 | TR75 0020 9000 0153 5621 0000 03 |
| EURO (€) | 1535621 | TR48 0020 9000 0153 5621 0000 04 |
| DOLAR ($) | 1535621 | TR21 0020 9000 0153 5621 0000 05 |

Şube Adı: Kartal
Swift Kodu: EMLATRISXXX
Alıcı Adı: Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı
Emlak Katılım
| Hesap Türü | Hesap No | IBAN No |
|---|---|---|
| GENEL (₺) | 690335 | TR11 0021 1000 0006 9033 5000 01 |
| AŞEVİ (₺) | 690335 | TR81 0021 1000 0006 9033 5000 02 |
| İNŞAAT (₺) | 690335 | TR54 0021 1000 0006 9033 5000 03 |
| EURO (€) | 690335 | TR97 0021 1000 0006 9033 5001 02 |
| DOLAR ($) | 690335 | TR27 0021 1000 0006 9033 5001 01 |

Şube Adı: Tuzla / İstanbul (704)
Swift Kodu: TCZBTR2AXXX
Alıcı Adı: Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı
Ziraat Bankası
| Hesap Türü | Hesap No | IBAN No |
|---|---|---|
| GENEL (₺) | 70132719 | TR37 0001 0007 0470 1327 1950 01 |
| AŞEVİ (₺) | 70132719 | TR10 0001 0007 0470 1327 1950 02 |
| İNŞAAT (₺) | 70132719 | TR80 0001 0007 0470 1327 1950 03 |
| EURO (€) | 70132719 | TR53 0001 0007 0470 1327 1950 04 |
| DOLAR ($) | 70132719 | TR26 0001 0007 0470 1327 1950 05 |

Şube Adı: Tuzla / İstanbul
Swift Kodu: KTEFTRISXXX
Alıcı Adı: Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı
Kuveyt Türk
| Hesap Türü | Hesap No | IBAN No |
|---|---|---|
| GENEL (₺) | 1733976 | TR63 0020 5000 0017 3397 6000 01 |
| AŞEVİ (₺) | 1733976 | TR36 0020 5000 0017 3397 6000 02 |
| İNŞAAT (₺) | 1733976 | TR09 0020 5000 0017 3397 6000 03 |
| EURO (€) | 1733976 | TR79 0020 5000 0017 3397 6001 01 |

Şube Adı: Gebze / Kocaeli (223)
Swift Kodu: BTFH TR IS
Alıcı Adı: Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı
Albaraka Türk
| Hesap Türü | Hesap No | IBAN No |
|---|---|---|
| GENEL (₺) | 8301113 | TR76 0020 3000 0830 1113 0000 01 |
| AŞEVİ (₺) | 8301113 | TR27 0020 3000 0830 1113 0000 10 |
| İNŞAAT (₺) | 8301113 | TR70 0020 3000 0830 1113 0000 12 |
| EURO (€) | 8301113 | TR97 0020 3000 0830 1113 0000 11 |
| DOLAR ($) | 8301113 | TR43 0020 3000 0830 1113 0000 13 |

Şube Adı: Tuzla / İstanbul
Swift Kodu: AFKBTRISXXX
Alıcı Adı: Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı
Türkiye Finans
| Hesap Türü | Hesap No | IBAN No |
|---|---|---|
| GENEL (₺) | 3351539 | TR98 0020 6001 4803 3515 3900 01 |
| AŞEVİ (₺) | 3351539 | TR71 0020 6001 4803 3515 3900 02 |
| İNŞAAT (₺) | 3351539 | TR71 0020 6001 4803 3515 3900 03 |